www.uk-dom-servis34.com




 
Начал свою работу наш интернет-ресурс.
На нем вы найдете информацию о
тарифах, новости компании,
документы и многое другое.

Долги населения перед ООО "УК "Дом-Сервис" за 2016

Сведения по задолженности на 11.05.2016 года

Наименование услуги код   Адреса обслуживаемых МКД Итого:
Дружбы 99 Дружбы 101 Дружбы 102 Дружбы 141 Мира 131 Оломоуцкая 14 Ленина 395 Ленина 397 Ленина 393 Ленина 401 В Ленина 401 Г Ленина 401 Д
Содержание и ремонт жилья 3004 94 000,29 110 849,51 160 990,62 255 896,56 988 437,35 24 245,42 980 279,10 1 069 401,80 117 268,52 118 339,40 91 839,40 94 436,45 4 105 984,42
Отопление 1503   61 311,64 42 670,23 63 686,73 63 690,68 11 158,84 119 992,95 140 673,16   49 223,61 39 553,17 35 402,91 627 363,92
Холодное водоснабжение 1304   10 719,95 14 215,50 15 524,35 45 334,49 2 188,72 21 972,28 21 229,93   7 043,86 4 843,17 4 946,50 148 018,75
Водоотведение 1306   22 134,72 32 002,32 23 063,68 72 667,20 4 451,93 38 956,49 34 298,80   12 546,36 8 411,83 9 456,22 257 989,55
Горячее водоснабжение 1511   49 777,69 75 199,06 42 728,22 115 215,93 10 755,78 84 815,43 84 460,07   27 796,59 16 254,75 21 136,34 528 139,86
Электроснабжение 1214   46 722,56 59 294,77 71 258,94 212 590,48 9 728,46 58 035,04 90 983,00   23 830,04 14 121,53 19 113,10 605 677,92
Бытовые услуги 3009 900,00 985,82 1 406,33 657,83 1 636,81 146,70 6 163,99 1 732,31 586,47 -19,31 127,40 -99,52 14 224,83
ХВС для ГВС 2304         8 862,78               8 862,78
Целевой сбор (содерж. консъержей) 3015   45 954,06 83 254,59 136 788,90     82 532,85 129 594,07 29 271,84       507 396,31
Газ для отопления 4408         157 260,79               157 260,79
Газ для ГВС 3408         73 829,60               73 829,60
Итого   94 900,29 348 455,95 469 033,42 609 605,21 1 739 526,11 62 675,85 1 392 748,13 1 572 373,14 147 126,83 238 760,55 175 151,25 184 392,00 7 034 748,73

 

Сведения по задолженности на 11.04.2016 года

Наименование услуги код Адреса обслуживаемых МКД Итого:
Дружбы 101 Дружбы 102 Дружбы 141 Мира 131 Оломоуцкая 14 Ленина 395 Ленина 397 Ленина 393 Ленина 401 В Ленина 401 Г Ленина 401 Д
Содержание и ремонт жилья 3004 96 671,16 155 822,63 259 209,05 947 316,70 23 708,84 964 292,80 1 039 790,15 124 206,18 115 939,33 83 341,69 91 613,38 3 901 911,91
Отопление 1503 52 065,31 41 114,15 64 938,49 61 065,17 10 759,88 109 415,73 121 014,81   47 431,59 33 396,55 33 315,74 574 517,42
Холодное водоснабжение 1304 8 153,90 13 784,04 15 073,03 42 868,26 2 526,60 19 006,65 19 310,17   5 775,14 3 707,89 4 933,26 135 138,94
Водоотведение 1306 14 720,72 28 970,22 21 028,60 70 338,76 5 435,99 33 726,57 30 234,37   10 054,52 6 055,24 9 469,40 230 034,39
Горячее водоснабжение 1511 35 961,16 61 829,21 47 425,88 105 894,63 13 179,20 71 699,47 71 679,08   22 283,46 9 696,56 21 190,48 460 839,13
Электроснабжение 1214 39 275,70 58 941,18 69 593,76 191 588,36 9 206,35 49 824,66 82 611,16   21 970,14 11 186,65 18 318,12 552 516,08
Бытовые услуги 3009 1 183,79 1 644,43 369,98 1 821,11 596,70 5 986,84 2 109,46 586,47 268,54   -99,52 14 467,80
ХВС для ГВС 2304       7 603,15               7 603,15
Целевой сбор (содерж. консъержей) 3015 40 372,92 80 677,31 134 491,21     77 821,64 119 392,27 29 271,84       482 027,19
Газ для отопления 4408       155 903,21               155 903,21
Газ для ГВС 3408       57 101,23               57 101,23
Итого   288 404,66 442 783,17 612 130,00 1 641 500,58 65 413,56 1 331 774,36 1 486 141,47 154 064,49 223 722,72 147 384,58 178 740,86 6 572 060,45

 

Сведения по задолженности на 11.03.2016 года

Наименование услуги код Адреса обслуживаемых МКД Итого:
Дружбы 101 Дружбы 102 Дружбы 141 Мира 131 Оломоуцкая 14 Ленина 395 Ленина 397 Ленина 393 Ленина 401 В Ленина 401 Г Ленина 401 Д
Содержание и ремонт жилья 3004 114 630,00 154 322,77 236 424,02 912 272,96 27 837,03 994 264,04 1 041 065,61 126 411,10 115 755,55 79 388,13 82 691,33 3 885 062,54
Отопление 1503 63 265,72 40 547,36 54 731,43 64 277,92 13 744,94 115 153,67 121 792,45   46 662,25 29 815,17 26 719,37 576 710,28
Холодное водоснабжение 1304 8 986,68 13 436,13 16 021,85 42 252,89 3 667,44 18 497,81 19 290,49   5 233,08 2 055,20 4 021,11 133 462,68
Водоотведение 1306 16 570,84 27 544,42 25 456,97 68 416,35 6 848,55 30 974,71 29 500,57   9 153,75 3 287,90 7 209,95 224 964,01
Горячее водоснабжение 1511 38 342,02 56 706,47 62 334,20 109 636,54 15 695,35 65 443,21 68 695,00   20 118,93 6 009,32 13 541,50 456 522,54
Электроснабжение 1214 46 673,19 66 498,79 61 538,36 212 234,61 12 800,11 53 993,56 86 947,91   21 284,03 10 675,29 14 668,87 587 314,72
Бытовые услуги 3009 1 183,79 1 406,33 -7,17 2 865,96 146,70 6 343,48 1 859,71 586,47 108,09   -226,90 14 266,46
ХВС для ГВС 2304       6 810,20               6 810,20
Целевой сбор (содерж. консъержей) 3015 48 191,09 80 213,15 124 128,29     84 572,90 118 839,89 29 741,12       485 686,44
Газ для отопления 4408       168 332,05               168 332,05
Газ для ГВС 3408       53 481,61               53 481,61
Итого   337 843,33 440 675,42 580 627,95 1 640 581,09 80 740,12 1 369 243,38 1 487 991,63 156 738,69 218 315,68 131 231,01 148 625,23 6 592 613,53

 

Сведения по задолженности на 11.02.2016 года

Наименование услуги код Адреса обслуживаемых МКД Итого:
Дружбы 101 Дружбы 102 Дружбы 141 Мира 131 Оломоуцкая 14 Ленина 395 Ленина 397 Ленина 393 Ленина 401 В Ленина 401 Г Ленина 401 Д
Содержание и ремонт жилья 3004 102 607,26 136 430,69 215 240,38 847 102,37 24 858,07 988 244,06 1 012 668,69 163 706,77 109 000,07 75 144,25 81 632,93 3 756 635,54
Отопление 1503 54 101,12 34 940,81 46 438,86 52 555,75 11 530,05 105 949,05 99 649,49   42 398,39 26 819,94 26 055,31 500 438,77
Холодное водоснабжение 1304 6 909,21 13 752,41 14 246,61 34 247,22 3 525,74 17 023,37 17 305,51   5 496,00 1 665,85 4 012,75 118 184,67
Водоотведение 1306 12 578,26 26 495,76 24 462,98 49 172,58 7 734,89 27 890,28 26 576,93   9 159,90 2 904,37 7 208,79 194 184,74
Горячее водоснабжение 1511 32 832,66 49 055,37 58 279,41 76 994,99 17 852,63 59 791,46 59 661,43   18 664,91 6 624,52 13 931,44 393 688,82
Электроснабжение 1214 40 950,96 57 543,09 58 654,38 170 940,88 12 293,98 50 834,78 68 880,84   18 883,50 8 885,20 14 762,77 502 630,38
Бытовые услуги 3009 1 004,77 1 406,33 -7,17 324,12 146,70 7 235,10 1 400,82 586,47 -19,31   -226,90 11 850,93
ХВС для ГВС 2304       5 670,90               5 670,90
Целевой сбор (содерж. консъержей) 3015 42 856,48 71 595,27 113 992,53     81 991,64 107 445,42 35 949,49       453 830,83
Газ для отопления 4408       111 277,99               111 277,99
Газ для ГВС 3408       45 466,72               45 466,72
Итого   293 840,72 391 219,73 531 307,98 1 393 753,52 77 942,06 1 338 959,74 1 393 589,13 200 242,73 203 583,46 122 044,13 147 377,09 6 093 860,29

 

Сведения по задолженности на 11.01.2016 года

Наименование услуги
Адреса обслуживаемых МКД Итого:
Дружбы 101 Дружбы 102 Дружбы 141 Мира, 131 Оломоуцкая 14 Ленина, 395 Ленина 397 Ленина, 393 Ленина, 401 В Ленина, 401 Г Ленина, 401 Д
Содержание и ремонт жилья 3004 128 361,77 139 956,74 248 610,15 938 790,27 24 429,30 1 035 520,36 1 039 922,41 179 796,84 111 716,57 84 654,44 83 415,45 4 015 174,30
Отопление 1503 69 974,64 35 869,41 58 256,45 55 463,25 11 211,30 116 757,67 110 731,15
41 172,26 31 241,91 27 745,68 558 423,72
Холодное водоснабжение 1304 12 196,31 11 886,96 14 687,17 38 553,46 2 092,49 17 186,20 19 000,10
5 452,28 1 793,22 4 418,89 127 267,08
Водоотведение 1306 24 511,18 21 058,56 24 731,29 59 659,69 4 227,55 27 106,81 31 651,90
9 286,88 3 108,59 8 314,67 213 657,12
Горячее водоснабжение 1511 55 763,14 33 485,80 59 316,81 79 919,81 11 885,50 60 701,78 74 370,96
19 187,38 7 140,26 17 387,27 419 158,71
Электроснабжение 1214 52 768,42 59 478,31 63 791,03 196 132,23 9 925,49 57 147,98 74 868,64
17 143,93 10 529,15 15 880,13 557 665,31
Бытовые услуги 3009 1 004,77 674,88 -7,17 827,34 146,70 7 351,64 1 884,86 586,47 108,07
-226,90 12 350,66
ХВС для ГВС 2304


6 646,61






6 646,61
Целевой сбор (содерж. консъержей) 3015 53 512,10 75 220,83 131 489,07

90 743,00 116 332,66 38 698,02


505 995,68

4408


110 344,06







Итого
398 092,33 377 631,49 600 874,80 1 486 336,72 63 918,33 1 412 515,44 1 468 762,68 219 081,33 204 067,37 138 467,57 156 935,19 6 416 339,19