www.uk-dom-servis34.com




 
Начал свою работу наш интернет-ресурс.
На нем вы найдете информацию о
тарифах, новости компании,
документы и многое другое.

Информация об общедомовых приборах учета

Перечень общедомовых электросчетчиков

Место установки расчетных счетчиков № счетчика Марка и дата выпуска Дата следующей поверки Расчетн множитель
1 2 3
ул. Дружбы 101(ж.д.) 0711361202956710 ЦЭ-6803В 1 кв.2007г. 1 кв. 2023г. 1
ул. Дружбы 101(ж.д.) 0711170104000424 ЦЭ-6803В 1 кв.2007г. 1 кв. 2023г. 6
ул. Дружбы 101(ж.д.) 009072030015463 ЦЭ-6803В 1 кв.2007г. 1 кв. 2023г. 6
ул. Дружбы 102(ж.д.) 0747771108580230 ЦЭ-6803В 11.2007г. 11.2023г. 4
ул. Дружбы 102(ж.д.) 0747771108580254 ЦЭ-6803В 11.2007г. 11.2023г. 4
ул. Дружбы 102(ж.д.) 0711170202643660 ЦЭ-6803В 02,2007г. 02,2023г. 2
ул. Дружбы 141(ж.д.) 007860024000303 ЦЭ-6803В 02.10.2009г. 02.10.2025г. 1
ул. Дружбы 141(ж.д.) 0747780600247305 ЦЭ-6803В 02.10.2009г. 02.10.2025г. 3
ул. Дружбы 141(ж.д.) 0747780600246643 ЦЭ-6803В 02.03.2009 02.03.2025г. 3
ул. Дружбы 141(ж.д.) 007860024000804 ЦЭ-6803В 05.10.2009г. 05.10.2025г. 1
ул. Дружбы 141(ж.д.) 009072023004135 ЦЭ-6803В 23.08.2009г. 23.08.2025г. 3
ул. Дружбы 141(ж.д.) 009072023004233 ЦЭ-6803В 23.08.2009г. 23.08.2025г. 3
ул.Мира 131 (ж.д.) 009112071000745 СЕ-303 26.08.2013г. 26.08.2023г. 0,04
ул.Мира 131 (ж.д.) 009112047001307 СЕ-303 3 кв. 2011г. 3 кв. 2021г. 0,03
ул.Мира 131 (ж.д.) 009114042000597 СЕ-303 1 кв. 2011г. 1 кв. 2021г. 0,01
ул.Мира 131 (ж.д.) 009112048000189 СЕ-303 3 кв. 2011г. 3 кв. 2021г. 0,03
ул.Мира 131 (ж.д.) 009114072000372 СЕ-303 23.10.2013г. 23.10.2023г. 0,01
пр.Ленина 393(ж.д.) 009112071000584 СЕ-303 26.08.2013г. 26.08.2023г. 0,04
пр.Ленина 393(ж.д.) 009112041000427 СЕ-303
0,04
пр.Ленина 393(ж.д.) 009114071000316 СЕ-303 08.08.2013г. 08.08.2023г. 0,01
пр.Ленина 395 (ж.д.) 009233041001016 СЕ-303 19.02.2011г. 19.02.2021г. 0,01
пр.Ленина 395 (ж.д.) 009217041001151 СЕ-303 09.02.2011г. 09.02.2021г. 0,04
пр.Ленина 395 (ж.д.) 009217041001458 СЕ-303 11.02.2011г. 11.02.2021г. 0,04
пр.Ленина 397 (ж.д.) 009217041001501 СЕ-303 11.02.2011г. 11.02.2021г. 0,04
пр.Ленина 397 (ж.д.) 009217041001399 СЕ-303 10.02.2011г. 10.02.2021г. 0,04
пр.Ленина 397 (ж.д.) 009233041000540 СЕ-303 18.02.2011г. 18.02.2021г. 0,01
ул. Оломоуцкая 14 (ж.д.) 40068390 ЦЭ-6803В 1
пр.Ленина 401В (ж.д.) 00911381000878 СЕ- 303 07.06.2014г. 07.06.2030г. 0,03
пр.Ленина 401Г(ж.д.) 009112073000482 СЕ- 303 07.06.2014г. 07.06.2030г. 0,03
пр.Ленина 401Д (ж.д.) 009112073000055 СЕ- 303 07.06.2014г. 07.06.2030г. 0,03

Документы

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу ул. Дружбы 101

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу ул. Дружбы 102

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу ул. Дружбы 141-1

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу ул. Дружбы 141-2

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу пр-т. Ленина 393

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу пр-т. Ленина 395

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу пр-т. Ленина 397

Метрологическая таблица приборов учета тепловой энергии по адресу ул. Мира 131