www.uk-dom-servis34.com ![]() |
|
График поверки приборов учета энергоресурсов на 2015 г.
План мероприятий, направленный на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и инженерных коммуникаций по ООО «УК «Дом- Сервис» в 2015 г
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Май 2015г. |
| 2 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Май 2015г |
| 3 | Жилой дом ул.Дружбы 141 тепловой пункт № 1 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Июнь 2015г |
| 4 | Жилой дом ул.Дружбы 141 тепловой пункт № 2 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Июнь 2015г |
| 5 | Жилой дом ул.Мира 131 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Июль 2015г |
| 8 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Август 2015г. |
| 9 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | На подающем трубопроводе системы отопления замена регулятора давления Ø65 мм. | Август 2015 г. |
| 10 | Жилой дом п-т.Ленина 397 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Сентябрь 2015г. |
| 11 | Жилой дом п-т.Ленина 397 | На подающем трубопроводе системы отопления замена регулятора давления Ø65 мм. | Сентябрь 2015 г. |
| 12 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Сентябрь 2015г. |
| 13 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Замена регулятора температуры в системе ГВС | Сентябрь 2015 г. |
| 14 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Установка клапана балансировочного на обратном трубопроводе системы отопления | Сентябрь 2015 г. |
| 15 | Жилой дом п-т.Ленина 401 В | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Сентябрь 2015г. |
| 16 | Жилой дом п-т.Ленина 401 Г | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Сентябрь 2015г. |
| 17 | Жилой дом п-т.Ленина 401 Д | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Сентябрь 2015г. |
| 18 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Ремонт расходомера на обратном трубопроводе системы отопления | Февраль 2015 г. |
| Проверка вентиляционных каналов | |||
| 19 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель-сентябрь 2015 г. |
| 20 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Проверка вентиляционных каналов | Апрель-сентябрь 2015 г. |
| 21 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Проверка вентиляционных каналов | Апрель-сентябрь 2015 г. |
| 18 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Проверка вентиляционных каналов | Апрель-сентябрь 2015 г. |
| 19 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Проверка вентиляционных каналов | Апрель-сентябрь 2015 г. |
| 23 | |||
| Жилой дом ул.Мира 131 | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня в секции № 6 и Проверка вентиляционных каналов сан. Узел в секции № 7; № 8. | Апрель-сентябрь 2015 г. | |
| 21 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель- октябрь 2015 г |
| 22 | Жилой дом п-т.Ленина 397 | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель- октябрь 2015 г. |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 В | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель- октябрь 2015 г | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Г | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель- октябрь 2015 г. | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Д | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель- октябрь 2015 г. | |
| Регламентные работы в электрощитовых (ВРУ) | |||
| 24 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Май 2015 г. |
| 25 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Замена светильников в коридорах и площадках 40 шт. | Январь- март 2015 г. |
| 26 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Май 2015 г. |
| 27 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Замена выключателей одноклавишных в коридорах, на лестничных маршах, площадках 35 шт. | Март 2015 г. |
| 28 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Июнь 2015 г. |
| 29 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Замена выключателей одноклавишных в коридорах, на лестничных маршах, площадках 25 шт. | Апрель 2015 г. |
| 30 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Июнь 2014 г. |
| 31 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Замена выключателей одноклавишных в коридорах, на лестничных маршах, площадках 20 шт. | Апрель 2015 г. |
| 32 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Июнь 2015 г. |
| 33 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 6 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Июль 2015 г. |
| 34 | Жилой дом ул.Мира 131 секция №7 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Июль 2015 г. |
| 36 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Август 2015 г. |
| Жилой дом п-т.Ленина 397 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Август 2015 г. | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 В | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Май г.2015 | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Г | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Май г.2015 | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Д | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Май г.2015 | |
| 38 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 39 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 40 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 41 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 42 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 43 | Жилой дом п-т.Ленина 397 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 45 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 6 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| Оломоуцкая 14 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 В | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Г | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Д | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости | |
| 46 | |||
| 47 | Во всех МКД | Снятие показаний общедомовых электросчетчиков | Ежемесячно с 23 по 26 число каждого месяца. |
| 48 | Во всех МКД | Снятие показаний общедомовых водомеров | Ежемесячно с 23 по 26 число каждого месяца. |
| 49 | Во всех МКД | Снятие показаний общедомовых тепловычислителей | Ежемесячно с 23 по 26 число каждого месяца. |
| 51 | Жилой дом Ленина 395 | Установить датчики движения к электросветильникам в местах общего пользования (коридорах). | Июнь 2015 г. |
| 52 | Жилой дом Ленина 397 | Установить датчики движения к электросветильникам в местах общего пользования (коридорах). | Июль 2015 г. |
| 53 | Жилой дом Мира 131 | Установить датчики движения к электросветильникам в местах общего пользования (коридорах). | Август 2015 г. |
| 55 | Жилой дом ул.Дружбы 141 тепловой пункт № 1 | Заменить балансировочный клапан на обратном трубопроводе системы отопления Ø40 мм. | Июнь 2015 г. |
| 56 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Провести проверку работоспособности повысительных насосов пожаротушения | Апрель 2015 г. |
| 57 | Жилой дом ул.Мира 131 | Провести проверку работоспособности повысительных насосов пожаротушения | Апрель 2015 г. |
| 59 | Жилой дом пр-т.Ленина 395 | Провести проверку работоспособности повысительных насосов пожаротушения | Май 2015 г. |
| 60 | Жилой дом пр-т.Ленина 397 | Провести проверку работоспособности повысительных насосов пожаротушения | Май 2015 г. |
| 61 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 62 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 63 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 64 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 65 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 66 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 6 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 67 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 7 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 69 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| Жилой дом п-т.Ленина 397 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 В | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Г | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно | |
| 70 | Жилой дом п-т.Ленина 401 Д | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 71 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 72 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 73 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 74 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 75 | Жилой дом ул.Оломоуцкая 14 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 76 | Жилой дом ул.Мира 131 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 78 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| Жилой дом п-т.Ленина 397 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 В | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно | |
| Жилой дом п-т.Ленина 401 Г | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно | |
| 79 | Жилой дом п-т.Ленина 401 Д | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 80 | Жилой дом ул.Дружбы 101 пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 81 | Жилой дом ул.Дружбы 101 грузо- пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 82 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 83 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 84 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 85 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 6 | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 86 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 7 | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 87 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 8 | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 90 | Жилой дом п-т.Ленина 395 пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 91 | Жилой дом п-т.Ленина 395 грузо-пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 92 | Жилой дом п-т.Ленина 397 пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 93 | Жилой дом п-т.Ленина 397 грузо-пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 94 | Жилой дом ул.Дружбы 101 пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 95 | Жилой дом ул.Дружбы 101 грузо- пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 96 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 97 | Жилой дом ул.Дружбы 141/1 | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 98 | Жилой дом ул.Дружбы 141/2 | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 99 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 6 | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 100 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 7 | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 101 | Жилой дом ул.Мира 131 секция № 8 | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 104 | Жилой дом п-т.Ленина 395 пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 105 | Жилой дом п-т.Ленина 395 грузо-пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 106 | Жилой дом п-т.Ленина 397 пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 107 | Жилой дом п-т.Ленина 397 грузо-пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 108 | ООО «УК «Дом - Сервис» | Проверка и заправка огнетушителей | Ноябрь 2015 г. |
| 109 | Жилой дом ул.Дружбы 101 | Поверка : тепловычислителя 1 шт, расходомера -счетчика Ду=50 2 шт., расходомера -счетчика Ду=32 1 шт., расходомера -счетчика Ду=20 1 шт. | Январь 2015 г. |
| 110 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Поверка : тепловычислителя 1 шт, расходомера -счетчика Ду=50 2 шт., расходомера -счетчика Ду=32 1 шт., расходомера -счетчика Ду=20 1 шт. | Август 2015 г. |
| 111 | Жилой дом ул.Дружбы 102 | Поверка термопреобразователей сопротивления 2 шт. | Август 2015 г. |
| 112 | Жилой дом ул.Дружбы 141 АИТП-1 | Поверка расходомера -счетчика Ду=40 2шт. | Октябрь 2015 г. |
| Жилой дом ул.Дружбы 141 АИТП-1 | Поверка преобразователей давления 2 шт., | Август 2015 г. | |
| 113 | Жилой дом ул.Дружбы 141 АИТП-2 | Поверка : тепловычислителя 1 шт, расходомера -счетчика Ду=40 2 шт., расходомера -счетчика Ду=32 1 шт., расходомера -счетчика Ду=25 1 шт. | Сентябрь 2015 г. |
| 114 | Жилой дом ул.Дружбы 141 АИТП-2 | Поверка термопреобразователей сопротивления 4 шт. | Сентябрь 2015 г. |
| 117 | Жилой дом п-т.Ленина 395 | Поверка : преобразователей давления 2 шт., | Январь 2015 г. |
| 118 | Жилой дом ул.Мира 131 | Поверка : тепловычислителя 1 шт, расходомера -счетчика Ду=50 2шт., расходомера -счетчика Ду=32 1шт., расходомера -счетчика Ду=25 1шт., | Июль 2015 г. |
| 119 | Жилой дом ул.Мира 131 | Поверка термопреобразователей сопротивления 4 шт. | Июль 2015 г. |
| 120 | Жилой дом ул.Дружбы 141 АИТП-1 АИТП-2 | Изоляция трубопроводов термоизоляционной краской | Август 2015 г. |
| 121 | Во всех МКД | Профосмотры общего имущества МКД | 2 раза в месяц |
| 122 | Во всех МКД | Выполнение заявок по текущему ремонту общедомового имущества | Ежедневно |
| 123 | Во всех МКД | Ремонт и восстановление малых архитектурных форм | Май-июнь 2015г. |
| 124 | Во всех МКД | Вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю |
| 125 | Во всех МКД | Вывоз ТБО | По графику |
Архив
План мероприятий, направленный на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и инженерных коммуникаций по ООО «УК «Дом- Сервис» в 2015 г
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Текущий ремонт запорной, регулирующей арматуры, промывка систем отопления, гидравлическое испытание систем отопления и ГВС. | Июль 2015г. |
| 2 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | На подающем трубопроводе системы отопления замена регулятора давления Ø65 мм. | Июль 2015 г. |
| Проверка вентиляционных каналов | |||
| 3 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Проверка вентиляционных каналов сан. Узел, кухня | Апрель- октябрь 2015 г. |
| Регламентные работы в электрощитовых (ВРУ) | |||
| 4 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Выполнить ревизию и регламентные работы в водно-распределительном устройстве (электрощитовой) | Август 2015 г. |
| 5 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Замена ламп электроосвещения мест общего пользования | По мере необходимости |
| 6 | Жилой дом Ленина 393 | Установить датчики движения к электросветильникам в местах общего пользования (коридорах). | Май 2015 г. |
| 7 | Жилой дом пр-т.Ленина 393 | Установить датчики движения к электросветильникам на первом этаже. | Июль 2015 г. |
| 8 | Жилой дом пр-т.Ленина 393 | Провести проверку работоспособности повысительных насосов пожаротушения | Апрель 2015 г. |
| 9 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Аварийно-диспетченрское обслуживание электрохозяйства | ежедневно |
| 10 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Аварийно-диспетченрское обслуживание систем водопровода и канализации | ежедневно |
| 11 | Жилой дом п-т.Ленина 393 пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 12 | Жилой дом п-т.Ленина 393 грузо-пассажирский | Аварийно-диспетченрское обслуживание лифтов | ежедневно |
| 13 | Жилой дом п-т.Ленина 393 пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 14 | Жилой дом п-т.Ленина 393 грузо-пассажирский | Техническое освидетельствование лифтов | Один раз в год |
| 15 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Поверка : расходомера -счетчика Ду=50 2 шт., расходомера -счетчика Ду=32 1 шт., расходомера -счетчика Ду=20 1 шт. | Ноябрь 2015 г. |
| 16 | Жилой дом п-т.Ленина 393 | Поверка термопреобразователей сопротивления 2 шт. | Декабрь 2015 г. |
| © 2025 "Управляющая компания "УК "Дом-Сервис" | О Компании | Инфирмация | Нормативная база | Тарифы | Доп. услуги | Отчет | Контакты |