www.uk-dom-servis34.com ![]() |
|
План мероприятий, по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов сооружений (МКД), МОП и придомовой территории включая элементы озеленения на 2017г.
Наименование работ | Адрес объекта | ||||||||||||
Дружбы, 99 | Дружбы,101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Мира, 131 | Мира, 133 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | ||
25 мкр | 25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | ||
График проведения генеральной уборки подъездов(весной) | апрель-май | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель-май | апрель-май | апрель-май | апрель | апрель | апрель | апрель | |
График проведения генеральной уборки подъездов(осенью) | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | |
График обхода и профилактической прочистки подвалов, чердаков и кровли | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
График обхода подвалов | 1 раз в неделю | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
Обработка подвалов и чердаков от грызунов | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | |
Монтаж и демонтаж поливочных устройств | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок, дверных полотен | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | нет | нет | нет | |
Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц | нет | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |||||||
Промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов (весенне-осенний период) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | ||||||||
Покраска контейнеров; малых конструкций(д. площадки,лавочки, поручни, урны и т. д.) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
Очистка металлической решетки и приямка у входа в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
Мойка окон в подъезде | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
Чистка козырьков | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Окапывание деревьев и кустарников | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Посадка цветов, кустарников; подсев газон. Травы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
Аэрация газонов | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | ||
Удобрение газонов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | ||
Удобрение цветов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |
Удобрение кустарников и деревьев | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Восстановление бордюров | апрель-май | апрель-май | |||||||||||
Утепление дверей | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
Ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
Замена и ремонт дверных полотен | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Ремонт крылец | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Изготовление и ремонт ограждений для контейнеров ТБО | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Закрытие / открытие слуховых окон, люков на чердаке | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Закрытие / открытие слуховых окон, люков в подвале | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
Замена и укрепление ручек, шпингалетов, пружин | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Ремонт малой техники(тример, газонокосилка, айратор и др.) | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Смена стекол | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Замена мусороприемных клапанов | март-сентябрь | ||||||||||||
Установка урны | май | апрель-май | |||||||||||
Завоз песка в песочницы | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | ||||
Покос травы | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
Ремонт лавочек и др. малых конструкций | апрель-май (+ по необходимости) | апрель | апрель | апрель | |||||||||
Текущий ремонт мест общего пользования | сентябрь- декабрь | ||||||||||||
Ремонт бордюров | аперель | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | |||||||
Текущий ремонт цоколя, отмостки | май-сентябрь | ||||||||||||
Косметический ремонт участка стены у входа в мусорокамеру | май | ||||||||||||
Установка площадки для КГМ | |||||||||||||
Частичный ремонт кровли | май-сентябрь | ||||||||||||
Текущий ремонт фасада | май-июнь | ||||||||||||
Текущий ремонт тротуара | май-июль | ||||||||||||
Текущий ремонт ступенек на крыльце | май-июль | ||||||||||||
Установка ограждений | апрель- июнь | апрель-май | апрель- июнь | ||||||||||
Ремонт ограждений (баскетбольной площадки) | по мере необходимости | ||||||||||||
Замена почтовых ящиков 6 под. | август | ||||||||||||
Текущий ремонт подъезда | май-июнь | июль-октябрь |
ГРАФИК проверки работоспособности пожарных насосов по ООО «УК «Дом-Сервис» за 2017г. | ГРАФИК осмотров электрощитовых МКД за 2017г. |
![]() |
![]() |
© 2025 "Управляющая компания "УК "Дом-Сервис" | О Компании | Инфирмация | Нормативная база | Тарифы | Доп. услуги | Отчет | Контакты |