www.uk-dom-servis34.com ![]() |
|
План мероприятий, по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов сооружений (МКД), МОП и придомовой территории включая элементы озеленения на 2018г.
№ п/п | Наименование работ | Адрес объекта | ||||||||||||
Дружбы,101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | |||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | |||
1 | график проведения генеральной уборки подъездов(весной) | апрель | апрель | апрель | апрель- май | апрель-май | апрель-май | апрель - май | апрель | апрель | апрель | май-июнь | май-июнь | |
2 | график проведения генеральной уборки подъездов(осенью) | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | |
3 | график обхода и профилактической прочистки подвалов, чердаков и кровли | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
4 | график обхода подвалов | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
5 | обработка подвалов и чердаков от грызунов | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | |
6 | монтаж и демонтаж поливочных устройств | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
7 | осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок, дверных полотен | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
8 | профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | нет | нет | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
9 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | нет | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |||||||
10 | промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов (весенне-осенний период) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | ||||||||
11 | покраска контейнеров; малых конструкций(д. площадки,лавочки, поручни, урны и т. д.) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
12 | очистка металической решетки и приямка у входа в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
13 | мойка окон в подъезде | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
14 | обметание пыли с поталков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
15 | Чистка козырьков | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
16 | окапывание деревьев и кустарников | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
17 | посадка цветов, кустарников; подсев газон. Травы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
18 | аэрация газонов | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | ||
19 | Покос травы | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
20 | удобрение газонов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | ||
21 | удобрение цветов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |
22 | удобрение кустарников и деревьев | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
23 | Восстановление бордюров | апрель-май | апрель-май | |||||||||||
24 | утепление дверей | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
25 | ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
26 | Замена и ремонт дверных полотен | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
27 | Ремонт крылец | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
28 | Изготовление и ремонт ограждений для контейнеров ТБО | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
29 | Закрытие / открытие слуховых окон, люков на чердаке | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
30 | Закрытие / открытие слуховых окон, люков в подвале | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
31 | Замена и укрепление ручек, шпингалетов, пружин | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
32 | Ремонт малой техники(тример, газонокосилка, айратор и др.) | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
33 | Смена стекол | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
34 | замена мусороприемных клапанов | |||||||||||||
35 | Установка урны | |||||||||||||
36 | Завоз песка в песочницы | апрель - май | апрель - май | апрель - май | апрель - май | апрель - май | апрель - май | апрель - май | ||||||
37 | Ремонт лавочек и др. малых конструкций | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | |
38 | текущий ремонт мест общего пользования | |||||||||||||
39 | ремонт бордюров | |||||||||||||
40 | Текущий ремонт цоколя, отмостки | Апрель-июнь | Апрель-июнь | Апрель-июнь | Апрель-июнь | Апрель-июнь | ||||||||
41 | косметический ремонт участка стены у входа в мусорокамеру | май | ||||||||||||
42 | Частичный ремонт в мусороприемной камере ( | май-июнь | ||||||||||||
43 | Частичный ремонт кровли | |||||||||||||
44 | Текущий ремонт фасада | |||||||||||||
45 | Текущий ремонт тротуара | |||||||||||||
46 | Текущий ремонт ступенек на крыльце | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | |
47 | ||||||||||||||
48 | Ремонт ограждений (баскетбольной площадки | по мере необходимости | ||||||||||||
План мероприятий направленные на подготовку к ОЗП 2018-2019 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость в тыс руб. | Выполнение работ | Адрес МКД |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 20 | 6,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
2 | Замена запорной арматуры Ду=20мм | шт | 5 | 2,25 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
3 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 8 | 5,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
4 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | шт | 6 | 4,60 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99. |
5 | Замена запорной арматуры Ду=40мм | шт | 4 | 8,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99. |
6 | Замена бал.кранов Ду=25мм | шт | 10 | 28,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
7 | Манометры технические | шт | 24 | 8,64 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
8 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 5 | 0,15 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
9 | Замена сгонов Ду=20мм | шт | 2 | 0,70 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
10 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 6 | 0,27 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
11 | Замена сгонов Ду=32мм | шт | 4 | 0,22 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
12 | Труба канализационная Ду=100мм | м | 20 | 3,38 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
13 | Труба канализационная Ду=50мм | м | 8 | 928,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 99 |
14 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 5 | 1,50 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
15 | Замена запорной арматуры Ду=20мм | шт | 3 | 1,35 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
16 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 3 | 1,88 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
17 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | шт | 3 | 2,30 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
18 | Замена запорной арматуры Ду=40мм | шт | 1 | 2,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
19 | Замена обратных кранолв Ду=80мм | шт | 2 | 1,35 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
20 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 1 | 0,12 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
21 | Замена сгонов Ду=32мм | шт | 4 | 0,36 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
22 | Труба канализационная Ду=100 | м | 2 | 0,34 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
23 | Манометры технические | шт | 2 | 0,70 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
24 | Подводка гибкая | шт | 2 | 1,35 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
25 | Ремкомплект для унитаза | шт | 1 | 0,65 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
26 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 1,78 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 101 |
27 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 4 | 1,20 | май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
28 | Замена запорной арматуры Ду=20мм | шт | 2 | 0,90 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
29 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 1 | 0,63 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
30 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | шт | 2 | 1,53 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
31 | Замена запорной арматуры Ду=40мм | шт | 1 | 2,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
32 | Замена запорной арматуры Ду=50мм | шт | 2 | 3,02 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
33 | Замена запорной арматуры Ду=80мм | шт | 1 | 4,12 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
34 | Замена обратного клапана Ду=50мм | шт | 1 | 0,98 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
35 | Замена обратного клапана Ду=80мм | шт | 1 | 1,35 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
36 | Замена балансировочного крана Ду=25мм | шт | 1 | 2,80 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
37 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 3 | 0,14 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
38 | Замена сгонов Ду=32мм | шт | 2 | 0,10 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
39 | Манометр технический | шт | 2 | 0,75 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
40 | Подводка гибкая L=1м | шт | 1 | 0,34 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
41 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 1,78 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 102 |
42 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 7 | 2,10 | июнь | ул.Дружбы 141 |
43 | Замена запорной арматуры Ду=20мм | шт | 2 | 90,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
44 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 4 | 2,50 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
45 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | шт | 1 | 0,77 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
46 | Замена запорной арматуры Ду=40мм | шт | 2 | 4,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
47 | Замена запорной арматуры Ду=80мм | шт | 1 | 4,12 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
48 | Замена запорной арматуры Ду=100мм | шт | 1 | 0,17 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
49 | Замена обратных клапанов Ду=50мм | шт | 4 | 7,90 | Апрель, октябрь | ул.Дружбы 141 |
50 | Замена обратных клапанов Ду=80мм | шт | 2 | 2,70 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
51 | Замена бал.клапанов в СО | шт | 3 | 8,40 | Апрель, октябрь | ул.Дружбы 141 |
52 | Ремонт расходомеров | шт | 4 | 36,00 | Февраль декабрь | ул.Дружбы 141 |
53 | Замена запорной арматуры Ду=40мм | шт | 2 | 4,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
54 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | м² | 1 | 0,77 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
55 | Насос смесительный | шт | 1 | 52,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
56 | Труба канализационная Ду=100 | м | 2 | 0,34 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
57 | Манометр технический | шт | 4 | 1,44 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
58 | Подводка гибкая L=1м | шт | 2 | 0,68 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
59 | Ремкомплект унитаза | шт | 1 | 0,85 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
60 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 1,00 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
61 | Счетчик воды Ду=15мм | шт | 1 | 1,78 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
62 | Фильтр для воды Ду=15мм | шт | 1 | 0,56 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
63 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 4 | 0,36 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
64 | Замена сгонов Ду=32мм | шт | 2 | 0,20 | Май, сентябрь | ул.Дружбы 141 |
65 | Замена манометров технических | шт | 2 | 0,75 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
66 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 3 | 0,90 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
67 | Замена запорной арматуры Ду=20мм | шт | 2 | 0,90 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
68 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 4 | 2,50 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
69 | Замена запорной арматуры Ду=100мм | шт | 1 | 4,92 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
70 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 3 | 0,18 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
71 | Замена сгонов Ду=20мм | шт | 2 | 0,14 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
72 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 1 | 0,09 | Май, сентябрь | ул.Оломоуцкая 14 |
73 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | шт | 7 | 5,36 | Май, сентябр | ул.Мира 131 |
74 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 6 | 1,80 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
75 | Замена запорной арматуры Ду=20мм | шт | 4 | 1,80 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
76 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 10 | 6,25 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
77 | Замена запорной арматуры Ду=40мм | шт | 1 | 2,00 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
78 | Замена запорной арматуры Ду=100мм | шт | 1 | 4,92 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
79 | Замена клапана обратного Ду=50мм | шт | 2 | 1,96 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
80 | Замена клапана обратного Ду=80мм | шт | 3 | 4,04 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
81 | Замена балансировочного крана Ду=25мм | шт | 2 | 5,60 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
82 | Замены трубы канализационной Ду=100мм | м | 6 | 1,01 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
83 | Замена манометров технических | шт | 2 | 0,72 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
84 | Подводка гибкая L=1м | шт | 2 | 0,68 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
85 | Счетчик воды Ду=15мм | шт | 2 | 0,69 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
56 | Филтр воды Ду=15мм | шт | 2 | 0,56 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
87 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 4 | 0,24 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
88 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 5 | 0,35 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
89 | Замена сгонов Ду=32мм | шт | 4 | 0,40 | Май, сентябрь | ул.Мира 131 |
90 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 5 | 1,50 | Май, сентябрь | ул.Мира 133 |
91 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 1 | 0,45 | Май, сентябрь | ул.Мира 133 |
92 | Замена сгонов Ду=32мм | шт | 1 | 0,63 | Май, сентябрь | ул.Мира 133 |
93 | Счетчик воды Ду=15мм | шт | 2 | 0,69 | Май, сентябрь | ул.Мира 133 |
94 | Филтр воды Ду=15мм | шт | 2 | 0,56 | Май, сентябрь | ул.Мира 133 |
95 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 1,78 | Май, сентябрь | ул.Мира 133 |
96 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 5 | 1,50 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
97 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 2 | 0,90 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
98 | Замена обратного клапана Ду=80мм | шт | 1 | 1,35 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
99 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 3 | 0,18 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
100 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 1 | 0,09 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
101 | Замены трубы канализационной Ду=100мм | м | 4 | 0,68 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
102 | Замена манометров технических | шт | 5 | 1,80 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
103 | Подводка гибкая L=1м | шт | 2 | 0,68 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
104 | Счетчик воды Ду=15мм | шт | 1 | 0,69 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
105 | Филтр воды Ду=15мм | шт | 1 | 0,56 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
106 | Ремкомплект унитаза | шт | 1 | 0,85 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
107 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 1,78 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 395 |
108 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 5 | 1,50 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
109 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 2 | 1,25 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
110 | Замена запорной арматуры Ду=32мм | шт | 2 | 1,53 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
111 | Замена запорной арматуры Ду=100мм | шт | 1 | 4,92 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
112 | Замена обратного клапана Ду=80мм | шт | 1 | 1,35 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
113 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 3 | 0,18 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
114 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 1 | 0,09 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
115 | Замены трубы канализационной Ду=100мм | м | 4 | 0,68 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
116 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 2 | 0,12 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
117 | Замена обратного клапана Ду=50мм | шт | 1 | 0,98 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
118 | Замена обратного клапана Ду=80мм | шт | 2 | 1,35 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
119 | Замена манометров технических | шт | 3 | 1,08 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
120 | Подводка гибкая L=1м | шт | 2 | 0,68 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
121 | Ремкомплект унитаза | шт | 1 | 0,85 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
122 | Смеситель для раковины | шт | 1 | 1,78 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 397 |
123 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 4 | 1,20 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 В |
124 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 2 | 1,25 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 В |
125 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 3 | 0,18 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 В |
126 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 3 | 0,27 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 В |
127 | Замены трубы канализационной Ду=100мм | м | 6 | 1,01 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 В |
128 | Замена манометров технических | шт | 8 | 2,88 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 В |
129 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 4 | 1,20 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 Г |
130 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 2 | 1,25 | Май, сентябр | пр-т.Ленина 401 Г |
131 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 1 | 0,06 | Май, сентябр | пр-т.Ленина 401 Г |
132 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 4 | 0,36 | Май, сентябр | пр-т.Ленина 401 Г |
133 | Замены трубы канализационной Ду=100мм | м | 6 | 1,01 | Май, сентябр | пр-т.Ленина 401 Г |
134 | Замена манометров технических | шт | 8 | 2,88 | Май, сентябр | пр-т.Ленина 401 Г |
135 | Замена запорной арматуры Ду=15мм | шт | 4 | 1,20 | Январь, декабрь | пр-т.Ленина 401 Д |
136 | Замена запорной арматуры Ду=25мм | шт | 2 | 1,25 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 Д |
137 | Замена сгонов Ду=15мм | шт | 2 | 0,12 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 Д |
138 | Замена сгонов Ду=25мм | шт | 4 | 0,36 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 Д |
139 | Замены трубы канализационной Ду=100мм | м | 6 | 1,01 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 Д |
140 | Замена манометров технических | шт | 8 | 2,88 | Май, сентябрь | пр-т.Ленина 401 Д |
141 | Промывка систем отопления | шт | 22 | 330,00 | Май, сентябрь | МКД |
142 | Опрессовка систем отопления | шт | 22 | 330,00 | Май, сентябрь | МКД |
143 | Опрессовка систем ГВС | шт | 22 | 330,00 | Май, сентябрь | МКД |
144 | Опрессовка тепловых узлов | шт | 22 | 330,00 | Май, сентябрь | МКД |
145 | Подготовка тепловых узлов, сдача | шт | 22 | 374,00 | Май, сентябрь | МКД |
146 | Подготовка узлов ХВС | шт | 15 | 135,00 | Май, сентябрь | МКД |
147 | ППР этажных эл.щитков | шт | 156 | 140,00 | Май, сентябрь | МКД |
148 | Окраска газопроводов наружных | м² | 125 | 40,00 | Май, сентябрь | МКД |
149 | Окраска АИТП | м² | 8 | 3,50 | Май, сентябрь | МКД |
150 | Окраска трубопроводов в насосных ХВС | м² | 5 | 2,80 | Май, сентябрь | МКД |
151 | Селикон технический | тюбик | 24 | 576,00 | Май, сентябрь | МКД |
152 | Лен сантехнический | кг | 7 | 3,00 | Май, сентябрь | МКД |
153 | Резина техническая | кг | 13 | 4,80 | Май, сентябрь | МКД |
154 | Паронит | кг | 3,2 | 6,70 | Май, сентябрь | МКД |
155 | Каболка техническая | кг | 3 | 2,90 | Май, сентябрь | МКД |
Итого : | 3967,97 |
План-мероприятие по содержанию и ремонту инженерного оборудования МКД на 2018 год
№ п/п | Адрес объекта | № п/п | ||||||||||||
Дружбы,101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | |||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | |||
1 | Замена трубопроводов ХВС | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | 1 |
2 | Замена трубопроводов ГВС | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | 2 |
3 | Замена трубопроводов отопления | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | 3 |
4 | Масляная окраска поверхности стальных труб | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | 4 |
5 | Утепление трубопров.в чердач.и подваль. | август | август | август | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | август | сентябрь | 5 |
6 | Промывка системы отопления | май | май | май | май | июнь | июнь | июнь | июль | июль | июль | май | июль | 6 |
