www.uk-dom-servis34.com ![]() |
|
План мероприятий, по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов сооружений (МКД), МОП и придомовой территории включая элементы озеленения на 2020г.
№ п/п | Наименование работ | Адрес объекта | |||||||||||||
Дружбы,101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | Мира, 142 | |||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | 31 мкр | |||
1 | график проведения генеральной уборки подъездов(весной) | апрель | апрель-май | апрель-май | апрель- май | апрель-май | апрель-май | апрель - май | апрель | апрель | апрель | апрель-май | апрель-май | апрель-май | |
2 | график проведения генеральной уборки подъездов(осенью) | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | |
3 | график обхода и профилактической прочистки подвалов, чердаков и кровли | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
4 | график обхода подвалов | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
5 | обработка подвалов и чердаков от грызунов | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | |
6 | монтаж и демонтаж поливочных устройств | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
7 | осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок, дверных полотен | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
8 | профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | нет | нет | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
9 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | нет | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |||||||
10 | промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов (весенне-осенний период) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | ||||||||
11 | покраска малых конструкций(д. площадки,лавочки, поручни, урны и т. д.) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
12 | очистка металической решетки и приямка у входа в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
13 | мойка окон в подъезде | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
14 | обметание пыли с поталков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
15 | Чистка козырьков | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
16 | окапывание деревьев и кустарников | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
17 | посадка цветов, кустарников; подсев газон. травы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
18 | аэрация газонов | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |||
19 | Покос травы | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
20 | удобрение газонов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |||
21 | удобрение цветов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |
22 | удобрение кустарников и деревьев | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
23 | Восстановление бордюров | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |||||||||||
24 | утепление дверей | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
25 | ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
26 | Замена и ремонт дверных полотен | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
27 | Ремонт крылец | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
28 | Изготовление и ремонт ограждений для контейнеров ТБО | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
29 | Закрытие / открытие слуховых окон, люков на чердаке | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
30 | Закрытие / открытие слуховых окон, люков в подвале | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
31 | Замена и укрепление ручек, шпингалетов, пружин | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
32 | Ремонт малой техники(тример, газонокосилка, айратор и др.) | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
33 | Смена стекол | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
34 | замена мусороприемных клапанов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
35 | Завоз песка в песочницы | май | май | май | май | май | май | ||||||||
36 | Ремонт лавочек и др. малых конструкций | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | |
37 | текущий ремонт мест общего пользования (частичный) | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | |
38 | ремонт бордюров | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | |
39 | Текущий ремонт цоколя, отмостки | Июнь-октябрь | Июнь-ноябрь | май- ноябрь | Июнь-октябрь | Апрель-ноябрь | Июнь - октябрь | Июнь - октябрь | май - ноябрь | май - ноябрь | май - ноябрь | май - ноябрь | |||
40 | косметический ремонт участка стены у входа в мусорокамеру | май | |||||||||||||
41 | Частичный ремонт в мусороприемной камере | май-июнь | май-июль | ||||||||||||
42 | Частичный ремонт кровли | по необходимости | по необходимости | по необходимости | |||||||||||
43 | Текущий ремонт фасада | май- ноябрь | июнь октябрь | май- октябрь | июнь октябрь | июнь октябрь | май- август | май- август | май- август | июль- октябрь | июнь- сентябрь | ||||
44 | Текущий ремонт ступенек на крыльце | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | |
45 | Ремонт ограждений (баскетбольной площадки | по мере необходимости | |||||||||||||
46 | Ремонт контейнерной площадки | май- август | |||||||||||||
47 | Ремонт инвентаря | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
Ремонт напольного покрытия чердачного пом. | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
По содержанию, обслуживанию и ремонту электрооборудования МКД на 2020г.
№ п/п | мероприятия | Адрес объекта | ||||||||||||
Дружбы101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | Мира 142 | ||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | 31 мкр | ||
1 | Осмотр электрооборудования(замена ламп,светильников) | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 мес. |
2 | Осмотр электрощитовых | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в мес |
3 | ППР электрощитовых | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | сентябрь |
4 | ППР этажных щитков | январь,июль | февраль,август | март,сетябрь | апрель,октябрь | май,ноябрь | июнь,декабрь | июнь,декабрь | Январь,июль | Январь,июль | Январь,июль | август,апрель | август,апрель | июль,ноябрь |
5 | осмотр электрических сетей в подвалах | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
6 | Проверка заземляющих контуров МКД | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес |
7 | Осмотр теле и радиоустройств на кровлях,чердаках и лестничных клетках | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес |
8 | Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей МКД | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходим |
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов и лифтового оборудования,электросетей | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
10 | Техническое обслуживание лифтов(ТО1,ТО3,ТО6,ТО12) | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно реглам | ||||
11 | замена люминисцентных светильников не диодные лампы | 20 шт.в течении года | 20 шт в течении года | 20 шт в течении года | 30 шт в течении года | |||||||||
Обслуживание ОПС | один раз в 3 мес. | один раз в 3 мес. | один раз в 3 мес. | один раз в 3 мес. | 1 раз в 3 мес | |||||||||
12 | Осмотр электродвигателей с протяжкой контактов,пробный пуск резерва | 1раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес | 1раз в 6 мес. | 1раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | ||||||||
13 | Замена ламп накаливания на диодные лампы | 20 шт.в течении года | 50шт.в течении года | 50шт. В течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года |
14 | Установка энергосберегающих светильников ЖКХ | 20 шт в течении года | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 15 шт | 4 шт | ||||||
15 | замена выключателей в моп | 5шт | 5шт | 10шт | 5шт | 30шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 20 шт | 25 шт | 15 шт |
16 | установка розеток в моп | 3 шт | 3 шт | 6 шт | 2 шт | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 5 шт | 6шт | 2 шт |
17 | Замена светильников входной группы с установкой фотореле | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 6 шт | 6 шт | 2 шт | |||||||
18 | Аварийно-заявочная работа | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. |
19 | Замена ламп накаливания вышедших из строя на аналогичные в течении года | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 50 шт | 250 шт | 200 шт | 200 шт | 60 шт | 60 шт | 60 шт | 250 шт | 250 шт | 120 шт |
20 | Замена вышедших из строя светильников (шт. в теч. Года) | 5шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 40шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 60 шт | 30шт | 20шт в течении года |
По содержанию и ремонту инженерного оборудования МКД на 2020г.
№ п/п | Адрес объекта | |||||||||||||
Дружбы,101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | Мира, 142 | ||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | 31 мкр | ||
1 | Замена трубопроводов ХВС | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
2 | Замена трубопроводов ГВС | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
3 | Замена трубопроводов отопления | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
4 | Масляная окраска поверхности стальных труб | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
5 | Утепление трубопров.в чердач.и подваль. | август | август | август | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | август | сентябрь | сентябрь |
6 | Промывка системы отопления | май | май | май | май | июнь | июнь | июнь | июль | июль | июль | май | июль | июль |
7 | Подготовка узлов ХВС и арматуры по стоякам | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август |
8 | -покраска металлических поверхностей | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август |
9 | покраска деревянных поверхностей | |||||||||||||
10 | -врезка штуцеров под манометры | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь |
11 | Прочистка стояков ХВС | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август | август |
12 | Устранение течи канлиз тр.в подвале | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
13 | Проч-ка сис-мы наружной канализации | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
14 | Проч-ка сис-мы канализации с зачек.раструб. | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по мере необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
15 | Подготовка узлов отопления и ГВС | май | май | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | август | август | август | июнь | август | август |
16 | - промывка грязевиков | май | май | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | август | август | август | май | август | август |
17 | -замена вентиля ду 20 | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
18 | -замена вентиля диаметром 15 | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
19 | -замена вентиля диаметром 25 | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
20 | прочистка фильтра системы ГВС | 2 раза в мес | 2 раза в мес | |||||||||||
21 | -замена кранов на отоплении диаметром 32 | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
22 | - гидравлическое испытание узлов | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 ра в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год | 1раз в год |
23 | Ликвидация воздуш.пробок в стояках | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
24 | Ликвидация воздуш.пробок на радиат. | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
25 | Включение отопление | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь |
26 | Отключение отопления | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель |
27 | Техническое обслуживание приборов учета (марка): | |||||||||||||
28 | Поверка приборов учета | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
29 | Снятие показаний с общедомового прибора учета ХВС | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
30 | Снятие показаний с общедомового прибора учета ГВС | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно | Ежемесячно |
31 | Снятие показаний с квартирных приборов учета | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости | График + по необходимости |
32 | Опломбирование приборов индивид. Учета (ХВС, ГВС) | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
33 | Опресосвка узлов системы отопления | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
34 | Установка антимагнитных пломб | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
35 | Замер параметров в отопит.период | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
36 | Аварийное обслуживание | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно | Круглосуточно |
37 | Обслуживание ИТП | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
38 | Обслуживание и регулировка оборудования насосных ХВС | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
39 | Осмотр хоз. Бытовой и ливневой канализации | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
40 | Технические осмотры | |||||||||||||
41 | - инженерное оборудование в квартирах | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику | по графику |
42 | - устройства в чердачных и подв.помещениях | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
43 | - оборудования в тепловых узлах | 1 раз в неделю | 1раз в нед | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
© 2025 "Управляющая компания "УК "Дом-Сервис" | О Компании | Инфирмация | Нормативная база | Тарифы | Доп. услуги | Отчет | Контакты |