www.uk-dom-servis34.com ![]() |
|
План мероприятий, по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов сооружений (МКД), МОП и придомовой территории включая элементы озеленения на 2022г.
№ п/п | Наименование работ | Адрес объекта | ||||||||||||||||||
Дружбы,101 | Дружбы, 102 | Дружбы, 141 | Оломоуцк, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | Мира, 142 | Мира, 145 | Оломоуцкая , 23 | Труда, 17 В | Мира, 8 | Ленина, 379 | |||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | 31 мкр | 37 мкр | 23 мкр | 9 мкр | 11 мкр | 27 мкр | |||
1 | график проведения генеральной уборки подъездов(весной) | апрель | апрель-май | апрель-май | апрель- май | апрель-июнь | апрель-май | апрель - май | апрель | апрель | апрель | апрель-июнь | апрель-май | апрель-май | апрель-май | апрель-май | апрель-май | апрель-май | апрель-май | |
2 | график проведения генеральной уборки подъездов(осенью) | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | |
3 | график обхода и профилактической прочистки подвалов, чердаков и кровли | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
4 | график обхода подвалов | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
5 | обработка подвалов и чердаков от грызунов | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | |
6 | монтаж и демонтаж поливочных устройств | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
7 | осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок, дверных полотен | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
8 | профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | нет | нет | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | нет | нет | нет | нет | |
9 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | нет | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |||||||||||
10 | промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов (весенне-осенний период) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | ||||||||||||
11 | покраска малых конструкций(д. площадки,лавочки, поручни, урны и т. д.) | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | |
12 | очистка металической решетки и приямка у входа в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
13 | мойка окон в подъезде | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |||||
14 | обметание пыли с поталков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
15 | Чистка козырьков | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
16 | окапывание деревьев и кустарников | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
17 | посадка цветов, кустарников; подсев газон. травы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |||||
18 | аэрация газонов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
19 | Покос травы | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
20 | удобрение газонов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |||||||||
21 | удобрение цветов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |||||
22 | удобрение кустарников и деревьев | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |||||
23 | Обрезка деревьев и кустарников | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||||||
24 | утепление дверей | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |||||
25 | ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
26 | Замена и ремонт дверных полотен | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
27 | Ремонт крылец | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
28 | Изготовление и ремонт ограждений для контейнеров ТБО | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |||||
29 | Закрытие / открытие слуховых окон, люков на чердаке | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
30 | Ремонт инвентаря | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
31 | Замена и укрепление ручек, шпингалетов, пружин | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
32 | Ремонт малой техники(тример, газонокосилка, айратор и др.) | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
33 | Смена стекол | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
34 | замена мусороприемных клапанов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||||||
35 | Завоз песка в песочницы | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | ||||||||||||
36 | Ремонт лавочек и др. малых конструкций | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | |
37 | Ремонт контейнерной площадки | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |||||||||||||
38 | Ремонт напольного покрытия чердачного пом. | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
39 | Приобретение песочницы | Апрель |
План мероприятий, по содержанию, обслуживанию и ремонту электрооборудования МКД на 2022 г.
№ п/п | мероприятия | Адрес объекта | ||||||||||||||||
Дружбы101 | Дружбы,102 | Дружбы, 141 | Оломоуцкая, 14 | Оломоуцкая, 23 | Мира, 131 | Ленина, 379 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | Мира 142 | Мира 145 | Площадь Труда 17 В | Мира 8 | ||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 23 мкр | 37 мкр | 27 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | 31 мкр | 37 мкр | 9мик | 11 мкр | ||
1 | Осмотр электрооборудования(замена ламп,светильников) | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 месяца | 1 раз в 2 мес. | 1 раз в 2 мес. | 1 раз в 2 мес. | 1 раз в 2 месяца |
2 | Осмотр электрощитовых | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в месяц | один раз в мес | один раз в мес | один раз в мес | один раз в месяц |
3 | ППР электрощитовых | август | август | сентябрь | май | март | июль | февраль | сентябрь | апрель | апрель | март | октябрь | июль | август | май | октябрь | февраль |
4 | ППР этажных щитков | 24 шт в 6 мес. | 19 шт в 6 мес. | 38 шт. в 6 мес. | 20 шт в 6 мес | 24 шт в 6мес | 160 шт в 6 мес . | 15 шт в 6 мес | 28 шт в 6 мес. | 12 шт в 6 мес | 12 шт в 6 мес | 12 шт в 6 мес | 54 шт в 6 мес . | 65 шт в 6 мес . | 24 шт в 6 мес | 36 шт в 6 мес | 5 шт в 6 мес | 30 шт в 6 мес |
5 | осмотр электрических сетей в подвалах | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
6 | Проверка заземляющих контуров МКД | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес. |
7 | Осмотр теле и радиоустройств на кровлях,чердаках и лестничных клетках | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес | 1 раз в 6 мес. |
8 | Замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей МКД | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходим | по необходим | по необходим | по необходимости |
9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтов и лифтового оборудования,электросетей | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно |
10 | Техническое обслуживание лифтов(ТО1,ТО3,ТО6,ТО12) | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно регламента | согласно реглам | согласно реглам | ||||||||
11 | замена люминисцентных светильников не диодные лампы | 20 шт.в течении года | 20 шт в течении года | 20 шт в течении года | 30 шт в течении года | 30 шт в течении года | 30 шт в течении года | |||||||||||
Обслуживание ОПС | один раз в 3 мес. | один раз в 3 мес. | один раз в 3 мес. | 1 раз в 3 мес | 1 раз в 3 мес | 1 раз в 3 мес | ||||||||||||
12 | Осмотр электродвигателей с протяжкой контактов,пробный пуск резерва | 1раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес | 1раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | 1 раз в 6 мес. | ||||||||||||
13 | Замена ламп накаливания на диодные лампы | 20 шт.в течении года | 50шт.в течении года | 50шт. В течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 20 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 50 шт в течении года | 20 шт в течении года |
14 | Установка энергосберегающих светильников ЖКХ | 20 шт в течении года | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 15 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | ||||||||
15 | замена выключателей в моп | 5шт | 5шт | 10шт | 5шт | 5шт | 30шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 20 шт | 25 шт | 15 шт | 15 шт | 15 шт | 5 шт |
16 | установка розеток в моп | 3 шт | 3 шт | 6 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 5 шт | 6шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт |
17 | Замена светильников входной группы с установкой фотореле | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 6 шт | 6 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | ||||||||
18 | Аварийно-заявочная работа | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. | круглосут. |
19 | Замена ламп накаливания вышедших из строя на аналогичные в течении года | 100 шт | 150 шт | 200 шт | 50 шт | 50 шт | 250 шт | 30 шт | 200 шт | 60 шт | 60 шт | 60 шт | 250 шт | 250 шт | 120 шт | 120 шт | 12 шт | 30 шт |
20 | Замена вышедших из строя светильников (шт. в теч. Года) | 5шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 40шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 60 шт | 30шт | 20 шт в течении года | 20шт в течении года | 20шт в течении года | 30 шт |
© 2025 "Управляющая компания "УК "Дом-Сервис" | О Компании | Инфирмация | Нормативная база | Тарифы | Доп. услуги | Отчет | Контакты |