www.uk-dom-servis34.com ![]() |
|
План мероприятий, по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов сооружений (МКД), МОП и придомовой территории включая элементы озеленения на 2021г.
№ п/п | Наименование работ | Адрес объекта | ||||||||||||||
Дружбы,101 | Дружбы, 102 | Дружбы, 141 | Оломоуцк, 14 | Мира, 131 | Ленина, 395 | Ленина, 397 | Ленина, 401 В | Ленина, 401 Г | Ленина, 401 Д | Дружбы, 99 | Мира, 133 | Мира, 142 | Мира, 145 | |||
25 мкр | 32 мкр | 31 мкр | 27 мкр | 37 мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 32 А мкр | 25 мкр | 37 мкр | 31 мкр | 37 мкр | |||
1 | график проведения генеральной уборки подъездов(весной) | апрель | апрель-май | апрель-май | апрель- май | апрель-июнь | апрель-май | апрель - май | апрель | апрель | апрель | апрель-июнь | апрель-май | апрель-май | апрель-май | |
2 | график проведения генеральной уборки подъездов(осенью) | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | сентябрь- октябрь | |
3 | график обхода и профилактической прочистки подвалов, чердаков и кровли | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
4 | график обхода подвалов | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | Каждые 4 часа | Каждые 4 часа | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
5 | обработка подвалов и чердаков от грызунов | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | |
6 | монтаж и демонтаж поливочных устройств | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
7 | осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок, дверных полотен | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
8 | профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | нет | нет | нет | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
9 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | нет | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |||||||
10 | промывка и дезинфекция стволов мусоропроводов (весенне-осенний период) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | ||||||||
11 | покраска малых конструкций(д. площадки,лавочки, поручни, урны и т. д.) | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | 1 раз в год по необходимости | |
12 | очистка металической решетки и приямка у входа в подъезд | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | |
13 | мойка окон в подъезде | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
14 | обметание пыли с поталков | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
15 | Чистка козырьков | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
16 | окапывание деревьев и кустарников | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
17 | посадка цветов, кустарников; подсев газон. травы | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
18 | аэрация газонов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||
19 | Покос травы | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | |
20 | удобрение газонов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |||||
21 | удобрение цветов | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | 3 раза в год | |
22 | удобрение кустарников и деревьев | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
23 | Восстановление бордюров | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||||||
24 | утепление дверей | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | |
25 | ремонт ствола мусоропровода | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
26 | Замена и ремонт дверных полотен | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
27 | Ремонт крылец | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
28 | Изготовление и ремонт ограждений для контейнеров ТБО | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
29 | Закрытие / открытие слуховых окон, люков на чердаке | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | |
30 | Ремонт инвентаря | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
31 | Замена и укрепление ручек, шпингалетов, пружин | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
32 | Ремонт малой техники(тример, газонокосилка, айратор и др.) | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
33 | Смена стекол | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |
34 | замена мусороприемных клапанов | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | ||||||||
35 | Завоз песка в песочницы | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | май - июнь | |||||||||
36 | Ремонт лавочек и др. малых конструкций | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | апрель-май (+ по необходимости) | |
37 | Ремонт контейнерной площадки | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | |||||||||
38 | Ремонт напольного покрытия чердачного пом. | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |
План мероприятий, по содержанию и обслуживанию конструктивных элементов сооружений (МКД), МОП и придомовой территории включая элементы озеленения на 2020г.
© 2025 "Управляющая компания "УК "Дом-Сервис" | О Компании | Инфирмация | Нормативная база | Тарифы | Доп. услуги | Отчет | Контакты |